Les Fruits
Quelques propriétés bénéfiques des fruits
Antibactérien: Pomme, banane, myrtille, canneberge, citron vert, papaye, prune, pastèque
Anticancéreux: baies, agrumes, melon, papaye
Anticoagulant: raisins, melon, pastèque
Antioxydant: abricot, melon, pamplemousse rose baies, les raisins rouges, orange, pastèque
Antiviraux: pomme, cassis, myrtilles, airelles, groseilles, raisins, pamplemousses, melons, oranges, ananas, prunes, framboises, fraises
Réduction du cholestérol: pomme, pamplemousse
Anti-inflammatoire: pommes, bleuets, cerises, oranges, ananas, prunes, framboises
| Aliment | Qté | Protéines | Glucides | Lipides | Kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Aliment | Qté | Protéines | Glucides | Lipides | Kcal |
| abricot | 100g | 1 | 10 | 0 | 45 |
| abricots secs | 100g | 3.4 | 33.8 | 0.5 | 172 |
| Ananas | 100g | 0.5 | 11.8 | 0.1 | 45 |
| Ananas en tranches (carrefour) | 100g | 0.3 | 13 | 0 | 53 |
| banane | 100g | 1 | 24 | 0.5 | 45 |
| Bleuet | 100g | 0.8 | 14.4 | 0.4 | 57 |
| Brugnons | 100g | 0.7 | 15 | 0 | 64 |
| Cerises | 100g | 1.3 | 15.3 | 0.5 | 80 |
| Citron | 100g | 1 | 9 | 0 | 40 |
| Clémentine | 100g | 0.7 | 10.4 | 0.2 | 46 |
| Damassine | 100g | 0.8 | 11.2 | 0.2 | 52 |
| Figue fraîche | 100g | 1 | 12 | 0.2 | 54 |
| Fraises | 100g | 0.7 | 7.7 | 0.3 | 36 |
| Kiwi | 100g | 1.6 | 11 | 0.3 | 53 |
| Melon | 100g | 0.5 | 6.5 | 0 | 31 |
| Noix de coco (eau) | 100g | 0 | 6 | 0 | 24 |
| Orange | 100g | 1 | 8.6 | 0.1 | 40 |
| Pastèque | 100g | 0.4 | 7 | 0 | 30 |
| Pêche | 100g | 0.5 | 10 | 0.1 | 47 |
| Poire | 100g | 0.4 | 14 | 0.2 | 61 |
| Pomme | 100g | 0.3 | 11.7 | 0.3 | 50.7 |
| Raisin | 100g | 1 | 17 | 1 | 81 |
| Raisin secs | 100g | 3 | 75 | 1.3 | 324 |
| Tomate | 100g | 1 | 4 | 0.2 | 20 |








